CARABANCHEL DIARIO 2021-22

Estadísticas de equipos

Equipo J G E P G% E% P% NP GF GC DG GF/P GC/P DG/P GF+ GC+ TT TA TR TT/P TA/P TR/P RV RE RD POS+ POS- MRF PRC
23 6 1 16 26 % 4 % 70 % 0 57 122 -65 2,48 5,30 -2,83 5 15 13 12 1 0,57 0,52 0,04 2 1 5 4 9 4 - 2 0 - 15
23 4 4 15 17 % 17 % 65 % 0 61 112 -51 2,65 4,87 -2,22 6 13 18 18 0 0,78 0,78 0,00 1 1 4 1 10 4 - 1 0 - 12
23 14 3 6 61 % 13 % 26 % 0 77 65 +12 3,35 2,83 +0,52 7 8 14 13 1 0,61 0,57 0,04 4 1 2 1 4 7 - 1 2 - 8
23 2 3 18 9 % 13 % 78 % 0 45 150 -105 1,96 6,52 -4,57 5 13 6 6 0 0,26 0,26 0,00 2 3 15 1 10 5 - 2 0 - 13
23 6 5 12 26 % 22 % 52 % 0 68 88 -20 2,96 3,83 -0,87 8 9 7 7 0 0,30 0,30 0,00 3 1 4 1 9 8 - 3 2 - 9
23 17 1 5 74 % 4 % 22 % 0 105 60 +45 4,57 2,61 +1,96 10 7 7 7 0 0,30 0,30 0,00 10 1 3 1 6 10 - 3 0 - 5
23 11 2 10 48 % 9 % 43 % 0 92 82 +10 4,00 3,57 +0,43 9 12 12 12 0 0,52 0,52 0,00 4 1 6 1 6 9 - 1 1 - 12
23 8 4 11 35 % 17 % 48 % 0 65 84 -19 2,83 3,65 -0,83 9 8 15 15 0 0,65 0,65 0,00 2 2 3 2 8 6 - 1 1 - 7
23 13 3 7 57 % 13 % 30 % 0 88 68 +20 3,83 2,96 +0,87 9 8 16 15 1 0,70 0,65 0,04 4 1 3 2 6 9 - 3 1 - 8
10
HGU
23 4 7 12 17 % 30 % 52 % 0 47 101 -54 2,04 4,39 -2,35 8 17 17 16 1 0,74 0,70 0,04 1 3 3 5 10 8 - 1 0 - 17
23 16 2 5 70 % 9 % 22 % 0 151 74 +77 6,57 3,22 +3,35 17 11 8 7 1 0,35 0,30 0,04 4 1 1 1 7 17 - 0 5 - 11
23 11 3 9 48 % 13 % 39 % 0 90 76 +14 3,91 3,30 +0,61 11 7 24 22 2 1,04 0,96 0,09 3 1 2 1 7 11 - 5 1 - 5
23 9 2 12 39 % 9 % 52 % 0 104 109 -5 4,52 4,74 -0,22 11 10 8 8 0 0,35 0,35 0,00 2 1 3 1 9 9 - 0 2 - 10
23 8 6 9 35 % 26 % 39 % 0 71 65 +6 3,09 2,83 +0,26 9 5 11 11 0 0,48 0,48 0,00 4 3 3 3 8 9 - 1 2 - 5
23 8 3 12 35 % 13 % 52 % 0 90 104 -14 3,91 4,52 -0,61 8 11 11 11 0 0,48 0,48 0,00 3 1 5 1 9 8 - 1 5 - 11
16
23 17 1 5 74 % 4 % 22 % 0 97 50 +47 4,22 2,17 +2,04 12 8 18 17 1 0,78 0,74 0,04 5 1 1 1 5 12 - 1 1 - 8
23 18 2 3 78 % 9 % 13 % 0 140 44 +96 6,09 1,91 +4,17 13 5 20 19 1 0,87 0,83 0,04 13 1 2 1 4 13 - 0 3 - 5
23 18 0 5 78 % 0 % 22 % 0 117 53 +64 5,09 2,30 +2,78 15 7 27 27 0 1,17 1,17 0,00 6 0 2 1 2 15 - 0 0 - 5
23 13 4 6 57 % 17 % 26 % 0 102 57 +45 4,43 2,48 +1,96 10 9 20 19 1 0,87 0,83 0,04 3 2 1 1 7 10 - 2 4 - 9
23 10 2 11 43 % 9 % 48 % 0 87 90 -3 3,78 3,91 -0,13 12 12 11 10 1 0,48 0,43 0,04 5 1 4 3 8 12 - 1 0 - 12
21
NPI
23 6 2 15 26 % 9 % 65 % 0 64 99 -35 2,78 4,30 -1,52 9 11 12 11 1 0,52 0,48 0,04 2 1 9 2 10 9 - 2 1 - 11
23 13 3 7 57 % 13 % 30 % 0 82 82 +0 3,57 3,57 +0,00 8 12 11 11 0 0,48 0,48 0,00 4 1 5 1 10 8 - 1 1 - 12
23 13 1 9 57 % 4 % 39 % 0 99 75 +24 4,30 3,26 +1,04 12 8 8 8 0 0,35 0,35 0,00 3 1 2 1 10 12 - 0 1 - 8
23 7 5 11 30 % 22 % 48 % 0 58 67 -9 2,52 2,91 -0,39 5 7 20 19 1 0,87 0,83 0,04 3 2 3 3 6 4 - 0 3 - 7
23 8 5 10 35 % 22 % 43 % 0 81 80 +1 3,52 3,48 +0,04 8 6 16 15 1 0,70 0,65 0,04 5 2 6 3 10 8 - 1 1 - 6
23 8 5 10 35 % 22 % 43 % 0 95 95 +0 4,13 4,13 +0,00 12 9 11 11 0 0,48 0,48 0,00 3 1 5 1 6 12 - 2 2 - 9
23 5 1 17 22 % 4 % 74 % 0 41 102 -61 1,78 4,43 -2,65 4 9 9 7 2 0,39 0,30 0,09 2 1 7 4 10 4 - 2 1 - 9
23 12 5 6 52 % 22 % 26 % 0 99 77 +22 4,30 3,35 +0,96 10 8 17 17 0 0,74 0,74 0,00 5 2 1 1 5 10 - 4 3 - 8
23 7 2 14 30 % 9 % 61 % 0 84 109 -25 3,65 4,74 -1,09 8 10 16 15 1 0,70 0,65 0,04 3 1 5 3 8 7 - 2 0 - 9
23 7 5 11 30 % 22 % 48 % 0 60 77 -17 2,61 3,35 -0,74 6 9 17 17 0 0,74 0,74 0,00 4 1 2 2 8 6 - 0 1 - 9