| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Angel Rodrigo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEF | José Pantoja Frías | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | PVT | Sergio Miguel Cobo Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DEL | Daniel López Pérez | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | DEL | Alejandro AGUILAR CUORRAGA | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 10 | MED | Raul Muñoz Rafael | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DEF | DAVID SAN ROMÁN SÁNCHEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 12 | MED | IVAN ROMAN GOMEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | DEF | Jorge Muñoz Moreno | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | MED | Alejandro Sanchez Rincon | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Jorge Abad Aguado | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | POR | Julio Cesar Morales Barboza | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | MED | Sergio Roman Hernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | DEL | Marco Muñoz Moreno | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 66 | MED | David Maroto Arias | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Ivan Barquilla | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76 | DEL | Iván García Marín | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | MED | Daniel Jerez pardo Pardo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | POR | Iván Castillo Blázquez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Entrenador | Piedad Aguado Fernández | - | - | 0 | 0 |
| IX CHAMPIONS ELITEFUTBOL - 1/8 de final | ||||
PEKES ALDEANOVITA |
5-4
|
CUBATASUNA
|
||
| IX CHAMPIONS ELITEFUTBOL - 1/4 de final | ||||
DOBLE GOTA FC |
4-6
|
PEKES ALDEANOVITA
|
||
| IX CHAMPIONS ELITEFUTBOL - Semifinal | ||||
PEKES ALDEANOVITA |
(6)1-1(7)
|
AIZEN FC
|
||