| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Nicolae Aurel Cioran | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEL | Catalin Turcu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEF | girgel mitica | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | PVT | Tache Marcel Catalin | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Daniel Georgian Marcu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | MED | CRISTIAN Cristea | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MED | gelu pavel laichici | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MED | Bogdan Vasile Genes Genes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | MED | Andrei Dumitru Madalin Alin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MED | Meghesan Lucian | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DEF | Alin Radulescu | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | PVT | costel plean | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | DEL | Roberto octavian Dragulin | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Cristian Adrian Dumitru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | MED | CRAINICIUC IONUT VASILE | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | DEL | Alexandru Ovidiu Breazu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Carlos Alberto Ungurean | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 44 | GHEROGHE COSMIN IAGARU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 94 | DEL | Catalin Vasile Popa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IX CHAMPIONS ELITEFUTBOL - 1/8 de final | ||||
REAL CANILLAS CF |
3-1
|
DRACULA
|
||