# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Fernando Lorenzo Barbarroja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DEF | Ivan Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DEF | Jose Manuel Salguero Fernadez-Nespral | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MARIO CADIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | DEF | Javier Montes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Samuel Gómez | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | MED | Sergio Almendros Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | PVT | Pedro Tejada Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Juanjo Fernandez Cobas | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | DEF | Raul Perez Gimeno | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Michael Serge | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | PVT | Alberto Gomez Gomar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Alvaro Fernandez Cobas | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | MED | Eduardo Iglesias Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | PVT | José Luis Pérez Pertierra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | POR | Jose Luis Tamayo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | DEL | Luis Miguel Iglesias Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | POR | Jorge López Merchan | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Jose Ignacio Cádiz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Delegado | Ignacio Cadiz | - | - | 0 | 0 | |
- | Delegado | Julian Almendros Pampanas | - | - | 0 | 0 |
Clausura Leganés - Semifinal | ||||
![]() FLAYNET FC |
-3
1
|
BODEGAS FC![]() |