# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Luis Miguel Luque Moya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DEF | David Gata Viedma | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DEF | SERGIO SANCHEZ VIEDMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MED | Alvaro Martínez Mendoza | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DEF | Pedro Gazquez Navarrete | 2 | 1 | 0 | 0 | |
7 | DEL | Miguel Del rio GARCIA | 2 | 1 | 0 | 0 | |
9 | MED | ALBERTO ROJO MARCOTE | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | MED | ADRIAN FERNANDEZ MORALES | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DEL | David Martinez Martinez | 2 | 1 | 0 | 0 | |
12 | MED | Alberto Rojo Calderon | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DEF | Roberto Luque Moya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | MED | Enrique Alcaide Cruces | 2 | 1 | 0 | 0 | |
15 | DEF | IVAN LOPEZ VEGA | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | POR | Mario Martín Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | POR | Ivan Hellin | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DEF | Julio alberto Pizarroso Aceituno | 2 | 2 | 0 | 0 | |
30 | MED | obrian perez beltran | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Delegado | Juan Felipe Marin Marin | - | - | 0 | 0 | |
- | Delegado | Pedro Gazquez Soto | - | - | 0 | 0 |
Clausura Vallecas-Moratalaz - Semifinal | ||||
![]() LA FRANJA ROJA |
-7
3
|
SPORTING VALLECANO![]() |
||
Clausura Vallecas-Moratalaz - Final | ||||
![]() LA REVELACION |
-1
6
|
SPORTING VALLECANO![]() |