# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Sergio Motrel Gómez | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | DEF | Marco Fernández Jiménez | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | MED | Alejandro Ming Diaz | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | DEF | Luis de la Torre | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | MED | David Delgado Fernández | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEL | Andreas Gallego | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
10 | DEF | Raúl Serrano de Luz | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | MED | Iván González Lozano | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | DEF | Diego Jurado | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | DEL | Andrés García | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | MED | Miguel Garrido | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | Enrique Ming Diaz | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | Delegado | Ezequiel Mijares Fuentes | 32 | - | - | 0 | 0 |
COPA PRIMAVERA 2ª DIVISION - 1/4 de final | ||||
![]() TAKA FC |
-3
4
|
TOTY FC![]() |
||
![]() GYASISI CF |
-0
1
|
TOTY FC![]() |