ZONA SUR DOMINGO MAÑANA 2025-2026 Senior

Deportividad

Equipo PTS J PTC PTT
-0,02 24 0,00 0,40 4 0
-0,02 24 0,00 0,50 5 0
-0,03 24 0,00 0,60 6 0
-0,03 24 0,00 0,60 6 0
-0,03 24 0,00 0,70 7 0
-0,03 24 0,00 0,75 5 1
-0,03 24 0,00 0,80 8 0
-0,04 24 0,00 0,90 9 0
-0,04 24 0,00 0,90 9 0
-0,04 24 0,00 0,90 9 0
-0,04 24 0,00 1,00 10 0
-0,04 24 0,00 1,00 10 0
-0,04 24 0,00 1,00 10 0
-0,04 24 0,00 1,05 8 1
-0,04 24 0,00 1,05 8 1
-0,05 24 0,00 1,20 7 2
-0,05 24 0,00 1,20 12 0
-0,05 24 0,00 1,30 8 2
-0,06 24 0,00 1,40 9 2
-0,06 24 0,00 1,40 9 2
-0,06 24 0,00 1,45 12 1
-0,06 24 0,00 1,45 12 1
-0,06 24 0,00 1,50 10 2
-0,06 24 0,00 1,50 15 0
-0,06 24 0,00 1,55 13 1
-0,06 24 0,00 1,55 13 1
-0,07 24 0,00 1,60 16 0
-0,07 24 0,00 1,60 16 0
-0,07 24 0,00 1,60 16 0
-0,07 24 0,00 1,60 16 0
-0,07 24 0,00 1,65 14 1
-0,07 24 0,00 1,65 14 1
-0,07 24 0,00 1,70 17 0
-0,07 24 0,00 1,75 10 3
-0,08 24 0,00 1,85 16 1
-0,08 24 0,00 1,85 11 3
-0,08 24 0,00 1,85 16 1
-0,08 24 0,00 2,00 15 2
-0,08 24 0,00 2,00 15 2
-0,08 24 0,00 2,00 15 2
-0,09 24 0,00 2,10 16 2
-0,09 24 0,00 2,15 19 1
-0,09 24 0,00 2,15 14 3
-0,09 24 0,00 2,20 17 2
-0,10 24 0,00 2,30 18 2
-0,10 24 0,00 2,45 22 1
-0,11 24 0,00 2,55 23 1
-0,11 24 0,00 2,75 25 1
-0,48 24 0,00 11,55 18 39
-1,06 24 -25,00 0,50 5 0
-1,06 24 -25,00 0,50 5 0
52
-1,10 24 -25,00 1,40 9 2
-2,16 24 -50,00 1,85 11 3
-3,15 24 -75,00 0,70 7 0
-3,16 24 -75,00 0,80 8 0
-3,18 24 -75,00 1,40 14 0
-3,22 24 -75,00 2,20 17 2
-3,22 24 -75,00 2,25 15 3
-4,16 24 -99,00 0,90 9 0
-4,19 24 -99,00 1,45 12 1
-5,22 24 -125,00 0,30 3 0
-6,35 24 -150,00 2,35 21 1
-8,38 24 -200,00 1,10 11 0
-9,42 24 -225,00 1,10 11 0
-12,50 24 -300,00 0,00 0 0