ZONA SUR SABADO TARDE 2019-20

Clasificación

PRIMERA DIVISIÓN

Equipos PTS J G E P GF GC DG
31 12 10 1 1 64 26 + 38
28 12 8 4 0 49 15 + 34
23 12 7 2 3 51 37 + 14
19 12 6 1 5 39 33 + 6
17 12 5 2 5 38 35 + 3
15 12 5 0 7 33 37 - 4
15 12 4 3 5 45 60 - 15
08
INSER CITY extra
14 12 4 3 5 29 35 - 6
8 12 2 2 8 24 49 - 25
6 11 1 3 7 24 44 - 20
6 11 1 3 7 19 44 - 25

SEGUNDA DIVISION

Equipos PTS J G E P GF GC DG
26 13 8 2 3 59 30 + 29
25 13 8 1 4 53 32 + 21
25 13 8 1 4 55 41 + 14
22 13 7 1 5 32 32 + 0
21 13 7 0 6 43 25 + 18
06
LA PARRILLA extra
18 13 7 0 6 29 45 - 16
16 13 5 1 7 42 43 - 1
08
HUMPREY´S extra
15 13 5 1 7 34 41 - 7
14 13 4 2 7 29 36 - 7
4 13 1 1 11 30 81 - 51